Produktdetail
Produkt Tags
| Artikel | Typischer Wert | Einheit |
| Größe | 3.5 | Zoll |
| Auflösung | 320RGB*480 Punkte | - |
| Outling-Dimension | 54,56 (B) * 82,84 (H) * 2,18 (T) | mm |
| Sichtfeld | 48,96 (B) * 73,44 (H) | mm |
| | | |
| | | |
| Typ | TFT |
| Blickrichtung | Rund um die Uhr |
| Verbindungstyp: | COG + FPC |
| Betriebstemperatur: | -20℃ -70℃ |
| Lagertemperatur: | -30℃ -80℃ |
| Treiber-IC: | ST7796S |
| Schnittstellentyp: | MCU und RGB |
| Helligkeit: | 250 CD/㎡ |
| Industrielle Ausrüstung | Elektrische Geräte, Aufzüge, industrielle Instrumentenmonitore usw. |
| Instrumentierung | Smart Meter, Multimeter, Thermometer usw. |
| Intelligentes Zuhause | Smart Switch Smart Music Player Fernbedienung usw. |
| Haushaltsgerät. | Dunstabzugshaube, Kochmaschine, Kühlschrank, Waschmaschine usw. |
| Tragbare Geräte | Strafverfolgungsrekorder, Gasdetektor, POS usw. |
| Medizinische Ausrüstung | Blutdruckmessgerät, Infusionspumpe, Laryngoskop usw. |
| Fahrzeuginstrument | Farbinstrument, Kühlkettenüberwachung, Reifendruckmesser, HUD usw. |
| Büroautomation | Drucker, Zeiterfassung, Fax usw. |
| andere Produkte | Spielekonsole, Smart Wear, Massage, Sofa, Schönheitsausrüstung, Smart Speaker usw |

Vorherige: Kleiner Bildschirm, H40C201-00Z Nächste: Kleiner Bildschirm, H23T36-00N